Description
| Length (CM) | 155 | 160 | 165 | 170 |
|---|---|---|---|---|
| TIP (mm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| WAIST (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
| TAIL (mm) | 105 | 105 | 104 | 104 |
| RADIUS (m) | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MIDSOLE (mm) | 654 | 680 | 708 | 736 |
| WEIGHT (/ski) (g) | 2270 | 2320 | 2380 | 2570 |
Specifications
| Profile | ROCKER 8% | CAMBER | ROCKER 0% |
|---|---|
| Terrain | RACING |
| Gender | Men |
| Binding Plate | RACE PLATE 749 112 TL GW |
| Top Sheet | Noppe + Laminated Ti Compound |
Key Features
Blade Technology
Blade Technology
Ti 0,6mm + Ti 0,4mm
Ti 0,6mm + Ti 0,4mm
Full Ash Woodcore
Full Ash Woodcore