Description
| Length(cm) | 166 | 174 | 182 |
|---|---|---|---|
| Radius (m) | 14 | 14.8 | 15.6 |
| Tip Sidecut (mm) | 112 | 114 | 116 |
| Waist Sidecut (mm) | 65 | 65 | 65 |
| Tail Sidecut (mm) | 98 | 99.5 | 102 |
Specifications
| Art. No. | AASS03648 |
|---|---|
| Binding | I12 GW |
| Rocker | Active Camber 0/100/0 |
| Weight | 3278 g / 174 cm |
| Terrain | Piste |
Key Features
Revoshock S
Revoshock S
Carbon Boost
Carbon Boost
Multi Radius Sidecut
Multi Radius Sidecut
Ultra Power Woodcore
Ultra Power Woodcore
TI Powered
TI Powered
Ultrawall
Ultrawall
Structured Topsheet
Structured Topsheet
Side Edge Angle
87°
Base Edge Angle
0.8°
World Cup Base Finish
World Cup Base Finish
Tip Protector
Tip Protector
Dura Edge
Dura Edge