Description
| Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Midsole (mm) | Weight /ski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 121 | 68 | 105 | 11 | 645 | 2150 |
| 160 | 121 | 68 | 105 | 12 | 674 | 2190 |
| 165 | 121 | 68 | 104 | 13 | 704 | 2290 |
| 170 | 121 | 68 | 104 | 14 | 734 | 2320 |
Specifications
| Art. No. | L45412600 |
|---|---|
| Profile | RACING PROFILE |
| Tip Rocker | 8% |
| Tail Rocker | 0% |
| Features | Power Control System | Side Edge Angle 7° | Ti 0,5mm - 0,4mm | Full Ash & Poplar Woodcore | 7mm Sidewalls | Wide Steel Edge |
| Binding plate | Race Plate 749 / I12 TL GW |
| Top-Sheet | Noppe + 3D Structuration |
Key Features
Power Control System
Power Control System
Power Control System
Side Edge Angle 7°
Side Edge Angle 7°
Side Edge Angle 7°
Ti 0,5mm - 0,4mm
Ti 0,5mm - 0,4mm
Ti 0,5mm - 0,4mm
Full Ash & Poplar Woodcore
Full Ash & Poplar Woodcore
Full Ash & Poplar Woodcore
7mm Sidewalls
7mm Sidewalls
7mm Sidewalls
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge