Description
| Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Midsole (mm) | Weight /ski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 121 | 68 | 106 | 10 | 624 | 1700 |
| 155 | 121 | 68 | 105 | 11 | 645 | 1710 |
| 160 | 121 | 68 | 105 | 12 | 674 | 1730 |
| 165 | 121 | 68 | 104 | 13 | 704 | 1740 |
| 170 | 121 | 68 | 104 | 14 | 734 | 1760 |
Specifications
| Art. No. | L45415600 |
|---|---|
| Profile | ON-PISTE PROFILE |
| Tip Rocker | 8% |
| Tail Rocker | 0% |
| Features | Power Control System | Double Ti | 7mm Sidewalls | Side Edge Angle 7° | Karuba / Poplar Woodcore | Wide Steel Edge |
| Binding plate | Easytrak / M12 GW |
| Top-Sheet | Brushed |
Key Features
Power Control System
Power Control System
Power Control System
Double Ti
Double Ti
Double Ti
7mm Sidewalls
7mm Sidewalls
7mm Sidewalls
Side Edge Angle 7°
Side Edge Angle 7°
Side Edge Angle 7°
Karuba / Poplar Woodcore
Karuba / Poplar Woodcore
Karuba / Poplar Woodcore
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge