Description
| Length(cm) | 143 | 150 | 157 | 164 |
|---|---|---|---|---|
| Radius (m) | 11.5 | 12.3 | 13.1 | 13.9 |
| Sidecut Tip (mm) | 114 | 115 | 116.5 | 118 |
| Sidecut Waist (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Sidecut Tail (mm) | 99 | 100 | 101.5 | 103 |
Specifications
| Art. No. | AASS03600 |
|---|---|
| Binding | M 10 GW |
| Rocker | Active Camber 0/100/0 |
| Weight | 2460g / 157cm* |
Key Features
Revoshock Light
Revoshock Light
Light Woodcore
Light Woodcore
Densolite Core
Densolite Core
TI Powered
TI Powered
Dura Cap Sidewall
Dura Cap Sidewall
Structured Topsheet
Structured Topsheet
Side Edge Angle
87°
Base Edge Angle
1.0°
Dura Edge+
Dura Edge+