Description
| Length(cm) | 138 | 142 | 149 | 156 | 163 |
|---|---|---|---|---|---|
| Radius (m) | 10 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 15.5 |
| Sidecut Tip (mm) | 121 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 |
| Sidecut Waist (mm) | 74 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Sidecut Tail (mm) | 102 | 94 | 96 | 98 | 100 |
Specifications
| Art. No. | AASS03608 |
|---|---|
| Binding | M 10 GW |
| Rocker | Piste Rocker 10/90/0 |
| Weight | 2280g / 155cm* |
Key Features
Bend-X Technology
Bend-X Technology
Densolite Core
Densolite Core
Dura Cap Sidewall
Dura Cap Sidewall
Structured Topsheet
Structured Topsheet
Side Edge Angle
87°
Base Edge Angle
1.3°
Dura Edge+
Dura Edge+