Description
| Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Midsole (mm) | Weight /ski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 120 | 66 | 104 | 10 | 670 | 1510 |
| 156 | 120 | 66 | 104 | 11 | 700 | 1620 |
| 163 | 120 | 66 | 104 | 12 | 731 | 1690 |
| 170 | 120 | 66 | 104 | 13 | 763 | 1750 |
| 177 | 120 | 66 | 104 | 14 | 794 | 1810 |
Specifications
| Art. No. | L47891500 |
|---|---|
| Profile | RACING PROFILE |
| Tip Rocker | 0% |
| Tail Rocker | 0% |
| Features | Blade Technology | 100% Recycled Sidewalls | Double Ti | Full Poplar Woodcore | Motion Tail |
| Binding plate | Easytrak M12 GW |
| Top-Sheet | Brushed |
Key Features
Blade Technology
Blade Technology
Blade Technology
100% Recycled Sidewalls
100% Recycled Sidewalls
100% Recycled Sidewalls
Double Ti
Double Ti
Double Ti
Full Poplar Woodcore
Full Poplar Woodcore
Full Poplar Woodcore
Motion Tail
Motion Tail
Motion Tail