Description
| Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Midsole (mm) | Weight /ski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 121 | 68 | 106 | 10 | 624 | 1790 |
| 155 | 121 | 68 | 105 | 11 | 645 | 1810 |
| 160 | 121 | 68 | 105 | 12 | 674 | 1830 |
| 165 | 121 | 68 | 104 | 13 | 704 | 1850 |
| 170 | 121 | 68 | 104 | 13 | 734 | 1870 |
Specifications
| Art. No. | L45413100 |
|---|---|
| Profile | RACING PROFILE |
| Tip Rocker | 8% |
| Tail Rocker | 0% |
| Features | Full Sandwich Sidewalls | Ti 0,6mm + 0,4mm | 4mm Sidewalls | Side Edge Angle 4° | Full Poplar Woodcore | Wide Steel Edge |
| Binding plate | Easytrak / M12 GW |
| Top-Sheet | Noppe + 3D Structuration |