Description
| Length (cm) | Tip (mm) | Waist (mm) | Tail (mm) | Radius (m) | Midsole (mm) | Weight /ski (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 119 | 72 | 104 | 12 | 643 | 1485 |
| 155 | 120 | 72 | 105 | 13 | 666 | 1550 |
| 160 | 120 | 72 | 105 | 14 | 689 | 1615 |
| 165 | 120 | 72 | 105 | 14 | 712 | 1690 |
| 170 | 121 | 72 | 106 | 15 | 736 | 1765 |
Specifications
| Art. No. | L45415800 |
|---|---|
| Profile | ON-PISTE PROFILE |
| Tip Rocker | 15% |
| Tail Rocker | 0% |
| Features | Edge Amplifier SL | Double Ti | Ash Woodcore | Dual Core² | Wide Steel Edge |
| Binding plate | Easytrak / M11 GW |
| Top-Sheet | Brushed + 3D Structuration |
Key Features
Edge Amplifier SL
Edge Amplifier SL
Edge Amplifier SL
Double Ti
Double Ti
Double Ti
Ash Woodcore
Ash Woodcore
Ash Woodcore
Dual Core²
Dual Core²
Dual Core²
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge
Wide Steel Edge